Updated on May 28, 2026
| Investor name | Match | Type | Country | Stage | Ticket Size | Contact methods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asabys Partners | ? | VC Fund | Spain | Series A, Series B or later | €7,000,000 - €10,000,000 |
|
|
APEX Ventures | ? | VC Fund | Austria | Seed | €500,000 - €1,500,000 |
|
|
Heal Capital | ? | VC Fund | Germany | Pre-seed, Seed, Series A | €1,000,000 - €5,000,000 |
|
|
Karista | ? | VC Fund | France | Seed, Series A | €500,000 - €5,000,000 |
|
|
Advent Life Sciences | ? | VC Fund | United Kingdom | Seed, Series A | £1,000,000 - £5,000,000 |
|
|
Nina Capital | ? | VC Fund | Spain | Pre-seed, Seed | €200,000 - €1,500,000 |
|
|
Seventure Partners | ? | VC Fund | France | Seed, Series A, Series B or later | €500,000 - €20,000,000 |
|
|
Seroba Life Sciences | ? | VC Fund | Ireland | Seed, Series A | €12,000,000 - €123,000,000 |
|
|
YZR Capital | ? | VC Fund | Germany | Seed, Series A | €1,000,000 - €5,000,000 |
|
|
Calm/Storm | ? | VC Fund | Austria | Pre-seed, Seed | €0 - €0 |
|
Hopohopo.io algorithm goes through 50,000+ investors in the database and qualifies a list of VCs that fit your startup the most. Browse investor profiles, shortlist investors for your outreach, map warm intros, and track your funnel collaboratively with your co-founders and shareholders.